Club Atlético Osasuna
22
Ante BudimirAnte Budimir
Delantero
11 goles

| Goleadores | ||
|---|---|---|
| 1 | Ante Budimir | 11 |
| 2 | R. Torres | 7 |
| 3 | Calleri | 5 |
| 4 | Rubén García | 3 |
| 5 | Jon Moncayola | 2 |
5
David García ZubiríaDavid García
Defensa
1370 Pases

| Pases | ||
|---|---|---|
| 1 | David García | 1370 |
| 2 | Jon Moncayola | 1130 |
| 3 | S. Herrera | 1069 |
| 4 | Rubén García | 1014 |
| 5 | Oier | 833 |
5
David García ZubiríaDavid García
Defensa
3150 Minutos

| Minutos | ||
|---|---|---|
| 1 | David García | 3150 |
| 2 | S. Herrera | 2957 |
| 3 | Rubén García | 2736 |
| 4 | Jon Moncayola | 2664 |
| 5 | Nacho Vidal | 2342 |
22
Ante BudimirAnte Budimir
Delantero
38 Disparos

| Disparos | ||
|---|---|---|
| 1 | Ante Budimir | 38 |
| 2 | R. Torres | 38 |
| 3 | Calleri | 34 |
| 4 | Jon Moncayola | 29 |
| 5 | Rubén García | 25 |
2
Ignacio Vidal MirallesNacho Vidal
Defensa
10 Amarillas

| Amarillas | ||
|---|---|---|
| 1 | Nacho Vidal | 10 |
| 2 | Oier | 10 |
| 3 | David García | 8 |
| 4 | Jon Moncayola | 5 |
| 5 | Lucas Torró | 4 |
13
Rubén Iván Martínez AndradeRubén
Portero
1 Rojas

| Rojas | ||
|---|---|---|
| 1 | Rubén | 1 |
| 2 | Roncaglia | 1 |
| 3 | Aridane | 1 |
| 4 | Jon Moncayola | 1 |
| 5 | Nacho Vidal | 0 |
Clasificación
Resultados
| Ptos | PG | PE | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | RC Celta | 53 | 14 | 11 | 13 |
| 9 | Granada CF | 46 | 13 | 7 | 18 |
| 10 | Athletic Club | 46 | 11 | 13 | 14 |
| 11 | CA Osasuna | 44 | 11 | 11 | 16 |
| 12 | Cádiz CF | 44 | 11 | 11 | 16 |
| 13 | Valencia CF | 43 | 10 | 13 | 15 |
| 14 | Levante UD | 41 | 9 | 14 | 15 |
LEV
2 - 2
CAD
CEL
2 - 3
BET
EIB
0 - 1
BAR
HUE
0 - 0
VAL
RMA
2 - 1
VIL
VLL
1 - 2
ATM
ELC
2 - 0
ATH
GRA
0 - 0
GET
SEV
1 - 0
ALA

OSA
0 - 1
RSO
11º
44 puntos
44 puntos
J 38
TIENDA ONLINE






















