Palmarés Torneo Interescolar
Temporada | Subampeón | Campeón | Mejor Jugador | Máximo Goleador |
---|---|---|---|---|
1982-83 | Mª Ana Sanz | Paúles Mª | Iván Armendáriz (Jose Mª Huarte) | José Pérez (Larraona) |
1983-84 | Cultura Francesa | San Jorge | Fermín Vallés (Mª Ana Sanz) | Mikel Elizondo (San Jorge) |
1984-85 | Salesianos | Maristas | Javier García Matito (San Agustín) | Diego Valero (Maristas) |
1985-86 | Cultura Francesa | San Agustín | Javier García Matito (San Agustín) | Pablo Lucas (El Redín) |
1986-87 | San Ignacio | San Agustín | César Palacios (Larraona) | Francisco Asurmendi (San Agustín) |
1987-88 | El Redín | San Agustín | Iñaki Equiza (Larraona) | Rubén Pérez de Albéniz (El Redín) |
1988-89 | San Agustín | Paúles | Iván Gorría (San Agustín) | Sergio Monreal (Paúles) |
1989-90 | Larraona | San Jorge | Gorka Segura (Escolapios Calasanz) | Imanol Sanz (Larraona) |
1990-91 | Berriozar | San Cernin |
Sergio Hernández (Berriozar) |
Imanol Sanz (Larraona) |
1991-92 | San ignacio | San Agustín | Pablo Laquidain (Amigó) | Andrés Valentí(San Cernin) |
1992-93 | San Fermín | Larraona | Iván Martínez Artola (San Agustín) | Alejandro Palacios (Larraona) |
1993-94 | Larraona | San Agustín | Ibon Labiano (San Fermín) | Eneko Badostain (Jaso) |
1994-95 | San Jorge | Maristas | Xabier Ezkurra (Ultzama) | Juan Ramón Magdaleno (Maristas) |
1995-96 | San Agustín | Jaso | Juan Ángel Seguro (San Agustín) | Xabier Alonso (Jaso) |
1996-97 | San Cernin | Escolapios Calasanz | Xabier Alonso (Jaso) | Jorge Trujillo (Amigó) |
1997-98 | Escolapios Calasanz | Maristas | Carlos Larrea (Maristas) | Daniel Ederra (Basoko) |
1998-99 | Maristas | Zizur Mayor | Raúl García (Zizur) | Raúl García (Zizur) |
1999-00 | San Ignacio | Basoko | Aitor Alegría (Paz de Ziganda) | Óscar Vega (Basoko) |
2000-01 | Maristas | San Fermín | Jokin Esparza (San Fermín) | Fermín Úriz (Larraona) |
2001-02 | Irabia | Paz de Ziganda | Gorka Laborda (San Fermín) | David Ilundáin (Irabia) |
2002-03 | Paz de Ziganda | Plaza de la Cruz | Eneko Satrústegui (Paz de Ziganda) | Ismael López (San Agustín) |
2003-04 | Zizur Mayor | Maristas | Ignacio Cruañes (San Ignacio) | Gorka Gutiérrez (San Ignacio) |
2004-05 | Amaiur | Paz de Ziganda | Aritz Zabaleta (Paz de Ziganda) | Iñaki Aranguren (Paz de Ziganda) |
2005-06 | Hegoalde | Hilarión Eslava | Borja Arregui (San Miguel Doneztebe) | Mikel Romera (Hegoalde) |
2006-07 | Hegoalde | Luis Amigó | Ion Barbarin (Amigó) | Santiago Samanes (Amigó) |
2007-08 | Sanduzelai | Erreniega | Imanol Cañamares (Mendialdea) | Jon Losa (Virgen de la Cerca) |
2008-09 | Ezcaba | Mendigoiti | Adrián Aranguren (San Pedro) | Mikel Yoldi (Virgen Blanca) |
2009-10 | Marqués de la Real Defensa | San Pedro | Aitor Buñuel (Marqués de la Real Defensa) | Iván Martínez de Lizarrondo (San Pedro) |
2010-11 | San Ignacio | Eulza | Iñaki Guardia (Eulza) | Daniel Chasco (Eulza) |
2011-12 | Cardenal Ilundáin | Mendigoiti | Oihan Sancet (Mendigoiti) | Martín Ganuza (Amaiur) |
2012-13 | Mendigoiti | Ezkaba | Aimar Oroz (Sanduzelai) | Sergio López (Bernat Etxepare) |
2013-14 | Escolapios La Compasión | Mendigoiti | Óscar Jamar (Virgen Blanca) | Joseba Guerrero (Amaiur) |
2014-15 | Escolapios La Compasión | Ikastola Ezkaba | Jon García (Ermitaberri) Iñaki Rupérez (Ezkaba) |
Iñaki Rupérez (Ezkaba) |
2015-16 | Luis Amigó | Erreniega | Asier Osambela (Erreniega) | Mikel Álvarez (Amaiur Ikastola) |
2016-17 | Catalina de Foix | Luis Amigó | Markel Jabalera (San Miguel Doneztebe) | Oihan Sarratea (San Miguel Doneztebe) |
2017-18 | Esclavas del Sagrado Corazón | Luis Amigó | Jon San Martín (Eulza) | Iván Ruiz (Amigó) |
2018-19 | San Cernin | Patxi Larrainzar | Ander Alonso (San Cernin) | Oier Cordón (Mendialdea II) Pablo Nubla (San Pedro) |
2019-20 | Virgen Blanca | Regina Pacis | Arian Calleja (Regina Pacis) | Aitor Mayo (Auzalar Ikastola) |
2020-21 | Sin torneo | |||
2021-22 |