14 de marzo de 2010

| Nombre | Procedencia | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Porteros | ||
| ANDRÉS FERNÁNDEZ MORENO | C.A. Osasuna B | 16/12/1986 |
| IGNACIO ZABAL ALMAZÁN | C.A. Osasuna B | 14/02/1987 |
| IMANOL ELÍAS AYLLÓN | Juvenil | 17/08/1990 |
| Defensas | ||
| MANUEL JESÚS "MOLO" CASAS GARCÍA | C.A. Osasuna B | 14/06/1985 |
| JOSÉ IGNACIO MARTÍNEZ GARCÍA | Alcobendas | 07/03/1989 |
| RICARDO SEGURA MARTÍNEZ "RICHI" | Guadalajara | 22/04/1986 |
| EKHI SENAR REKONDO | CA Osasuna B | 26/04/1990 |
| DANIEL PALACIOS LUMBRERAS | Mirandés | 13/03/1986 |
| Centrocampistas | ||
| MIGUEL ETAYO OLZA | C.A. Osasuna B | 14/04/1988 |
| JAVIER FERNÁNDEZ ANNUNZIATA | C.A. Osasuna B | 31/08/1987 |
| ASIER BARIAIN MUÑOZ | C.A. Osasuna B | 02/05/1989 |
| ROBERTO TORRES MORALES | C.A. Osasuna B | 07/03/1989 |
| ANTXÓN MUNETA BLEDARRAIN | C.A. Osasuna B | 01/06/1986 |
| LANDER GABILONDO BERNAL | Real Sociedad | 30/04/1987 |
| XAVIER BONIQUET RODRÍGUEZ | Terrasa FC | 29/05/1990 |
| ÁLEX FERNÁNDEZ JOFRESA | Terrasa FC | 11/12/1990 |
| ALAN BARÓ CALABUIG | Alicante CF | 22/06/1985 |
| FCO. JOSÉ SOTA BERNARD | Juvenil | 30/10/1990 |
| ÁLVARO CASTIELLA SÁNCHEZ | Juvenil | 18/04/1991 |
| IMANOL ESLAVA ARCE | Juvenil | 15/03/1991 |
| JOSÉ ÁNGEL GASCÓN MARTÍN | CA Osasuna B | 13/05/1985 |
| Delanteros | ||
| OSCAR VEGA SALINAS | C.A. Osasuna B | 27/01/1987 |
| ÁLVARO JOSÉ LÍBANO GARCÍA | Athletic Club | 20/10/1985 |
| MANUEL OMWU VILLAFRANCA | CA Osasuna B | 11/01/1988 |
5
Son las victorias que ha conseguido Osasuna en el estadio Vicente Calderón. El primer triunfo ante el Atlético de Madrid fue en 1960 (1-2) y a éste le siguieron las victorias en 1989, 2003 y 2006; todas por 0-1. Si bien, la última se obtuvo la pasada temporada y el equipo de Camacho ganó por 2-4.
(C) 2006-2008 Club Atlético Osasuna · Aviso legal
Estadio Reyno de Navarra C/ Sadar, s/n | 31006 Pamplona (Navarra, España) | osasuna@osasuna.es | Teléfono: +34 948 152 636 | Fax: +34 948 151 655
Proyecto desarrollado por Ilusiona, Creatividad en Internet