08 de febrero de 2012
| GRUPO 1 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PUNTOS |
| SANDUZELAI | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 |
| MENDIALDEA II Euskera | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| SAN MIGUEL Orcoyen | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 |
| HIJAS DE JESUS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 |
| GRUPO 2 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PUNTOS |
| MENDIGOITI | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 4 | 9 |
| SANTA ANA | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 17 | 4 |
| LICEO MONJARDIN | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 2 | SAN MIGUEL Noain | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 21 | 1 |
| GRUPO 3 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PUNTOS | CATALINA DE FOIX | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 8 | 7 |
| CARDENAL LARRAONA | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 12 | 7 |
| MIRAVALLES-EL REDIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| SAN MIGUEL Doneztebe | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36 | 0 |
| GRUPO 4 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PUNTOS |
| SANTA Mª LA REAL MARISTAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 7 | IRABIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 6 | MENDILLORRI | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 |
| URRACA REINA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | 0 |
| GRUPO 5 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PUNTOS | AMAIUR | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 9 |
| EL LAGO DE MENDILLORRI | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 6 |
| HILARION ESLAVA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | 3 |
| LA PRESENTACION-DOMINICAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0 |
| GRUPO 6 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PUNTOS |
| SAN CERNIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 9 | 7 |
| EULZA | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | 6 |
| MATER DEI | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | 4 |
| ELORRI | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 |
| GRUPO 7 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PUNTOS |
| BERNART ETXEPARE | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 9 |
| LORENZO GOICOA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 6 |
| ANGEL MTEZ. BAIGORRI | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 |
| ERMITAGAÑA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | 0 |
| GRUPO 8 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PUNTOS |
| ERMITABERRI | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 9 |
| COMARCAL BERIAIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 5 | 6 |
| SAN JORGE | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | 3 |
| SANTA CATALINA LABOURE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 |
| GRUPO 9 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PUNTOS |
| CARDENAL ILUNDAIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
| LUIS AMIGO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
| ERRENIEGA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| PRINCIPE DE VIANA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
| GRUPO 10 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PUNTOS |
| SAN FRANCISCO JAVIER | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 |
| CAMINO DE SANTIAGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 |
| JASOÂ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 |
| CARMELITAS-VEDRUNA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | 3 |
| GRUPO 11 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PUNTOS |
| ESCOLAPIOS LA COMPASION | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 9 |
| REMONTIVAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 6 |
| SANTISIMO SACRAMENTO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 |
| AZPILAGAÑA | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 |
| GRUPO 12 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PUNTOS |
| ESOLAPIOS CALASANZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 9 |
| LIZARRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 6 |
| TERESIANAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 3 |
| SAN PEDRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | 0 |
| GRUPO 13 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PUNTOS |
| SAGRADO CORAZON | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 |
| ATARGI | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 6 |
| SAN FERMIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| Nª Sª DEL HUERTO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 |
| GRUPO 14 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PUNTOS |
| VIRGEN BLANCA | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 9 |
| MENDIALDEA I Castellano | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 6 |
| PATXI LARRAINZAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6 | 3 |
| SANTO TOMAS-DOMINICAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 37 | 0 |
| GRUPO 15 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PUNTOS |
| SAN IGNACIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 9 |
| PAZ DE ZIGANDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| MARQUES REAL DEFENSA | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 |
| SANTA LUISA DE MARILLAC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 |
| GRUPO 16 | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PUNTOS |
| EZKABA | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 |
| HEGOALDE | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 3 |
| IÑIGO ARITZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 |
Es el número de veces que Osasuna se va a enfrentar esta temporada al FC Barcelona. El partido entre el equipo rojillo y el conjunto culé, que se va a disputar este sábado en el estadio Reyno de Navarra, es el cuarto enfrentamiento entre ambas escuadras. Ya se han medido en la 4ª jornada de liga y en el doble compromiso de los 1/8 de final de la Copa del Rey. El Barça se ha impuesto en las tres ocasiones anteriores.
(C) 2006-2008 Club Atlético Osasuna · Aviso legal
Estadio Reyno de Navarra C/ Sadar, s/n | 31006 Pamplona (Navarra, España) | osasuna@osasuna.es | Teléfono: +34 948 152 636 | Fax: +34 948 151 655
Proyecto desarrollado por Ilusiona, Creatividad en Internet