Web Oficial del CA Osasuna

08 de febrero de 2012

Buscar por :

XXVII Torneo Interescolar

Eliminatorias

Final Resultado Campo Día Hora
Final Mendigoiti - Ezcaba 3*-3 1 6 11:30
3º y 4 puesto Resultado Campo Día Hora
3º y 4º San Pedro - Virgen Blanca 3-2 1 6 10:15
Semifinal Resultado Campo Día Hora
13 San Pedro - Mendigoiti 1-3 1 4 10:15
14 Ezkaba - Virgen Blanca 3*-3 1 4 11:30
Cuartos de final Resultado Campo Día Hora
9 Amaiur - San Pedro 1-3 1 3 10:15
10 Ezcaba - Teresianas 6-2 2 3 10:15
11 Sanduzelai - Mendigoiti 3-3* 1 3 11:30
12 Virgen Blanca - La Compasión 4-2 2 3 11:30
Octavos de final Resultado Campo Día Hora
1 Amaiur - Irabia 3-0 1 2 10:15
2 Mendillorri - San Pedro 2-3 2 2 10:15
3 Sanduzelai - Hegoalde 6-1 3 2 10:15
4 Calasanz - Mendigoiti 2-6 4 2 10:15
5 Ezcaba - San Cernin 3-1 1 2 11:30
6 Teresianas - Santa Ana 3-2 2 2 11:30
7 Paz de Ziganda - Virgen Blanca 2-3 3 2 11:30
8 Eulza - La Compasión 0-6 4 2 11:30

 

Partidos Primera Fase

Ver grupos

Partido Resultado Fecha Hora Campo Grupo
San Miguel (Noáin) Erreniega 4-7 22-dici 10,00 1 13
Ursulinas Luis Amigo 0-2 22-dici 10,00 2 13
Alaitz Amaiur 1-2 22-dici 10,00 3 1
Arturo Kampion Atargi 2-3 22-dici 10,00 4 2
San Miguel (Doneztebe) Teresianas 4-4 22-dici 11,00 1 7
Iturrama. Mendillorri 0-7 22-dici 11,00 2 2
Angel Mtez. Baigorri Hilarion Eslava 2-2 22-dici 11,00 3 1
San Cernin San Francisco Javier 2-1 22-dici 11,00 4 6
Lizarra Nª Sª Del Huerto 3-1 22-dici 12,00 1 3
Patxi Larrainzar Principe De Viana 3-0 22-dici 12,00 2 4
Puente La Reina Sagrado Corazon 4-1 22-dici 12,00 3 5
Cardenal Larraona Ezcaba 0-2 22-dici 12,00 4 5
Ermitaberri San Ignacio 4-1 22-dici 13,00 1 7
Elorri Mendialdea 6-5 22-dici 13,00 2 6
Calasanz Beriain 6-0 22-dici 13,00 3 4
Sanduzelai Camino Santiago 4-3 22-dici 13,00 4 3
Ermitagaña San Jorge 4-4 23-dici 10,00 1 8
Hegoalde Paz De Ziganda 1-4 23-dici 10,00 2 9
Azpilagaña Virgen Blanca 0-12 23-dici 10,00 3 10
San Fermin Santa Mª La Real 4-0 23-dici 10,00 4 11
Hijas De Jesus Irabia 1-6 23-dici 11,00 1 10
San Pedro Santa Ana 2-3 23-dici 11,00 2 8
Eulza Jaso 4-1 23-dici 11,00 3 11
San Juan Cadena Virgen De La Cerca 2-6 23-dici 11,00 4 9
La Compasion Los Sauces 7-0 23-dici 12,00 1 12
Santisimo Sacramento Catalina De Foix 3-4 23-dici 12,00 2 12
Luis Amigo San Miguel (Noáin) 7-0 23-dici 12,00 3 13
Mendigoiti Ursulinas 4-0 23-dici 12,00 4 13
Amaiur Hilarion Eslava 3-1 23-dici 13,00 1 1
Arturo Kampion Iturrama 5-4 23-dici 13,00 2 2
Atargi Mendillorri 0-6 23-dici 13,00 3 2
Camino Santiago Nª Sª Del Huerto 2-3 23-dici 13,00 4 3
Hijas De Jesus Azpilagaña 4-5 27-dici 10,00 1 10
Eulza San Fermin 4-3 27-dici 10,00 2 11
La Compasion Santisimo Sacramento 4-1 27-dici 10,00 3 12
Ermitagaña San Pedro 1-11 27-dici 10,00 4 8
Alaitz Angel Mtez. Baigorri 2-1 27-dici 11,00 1 1
Mendialdea San Francisco Javier 3-1 27-dici 11,00 2 6
Calasanz Patxi Larrainzar 5-0 27-dici 11,00 3 4
Ezkaba Sagrado Corazon 10-4 27-dici 11,00 4 5
SanduzelaI Lizarra 2-1 27-dici 12,00 1 3
Beriain Principe De Viana 0-2 27-dici 12,00 2 4
Cardenal LarraONA Puente La Reina 3-5 27-dici 12,00 3 5
ErmitaberrI San Miguel (Doneztebe) 1-1 27-dici 12,00 4 7
San Miguel (Noáin) Mendigoiti 2-5 27-dici 13,00 1 13
Erreniega Luis Amigo 2-1 27-dici 13,00 2 13
ElorrI San Cernin 1-2 27-dici 13,00 3 6
San Ignacio Teresianas 3-4 27-dici 13,00 4 7
Hegoalde San Juan Cadena 8-1 28-dici 10,00 1 9
Sagrado Corazon Cardenal Larraona 1-3 28-dici 10,00 2 5
Los Sauces Catalina De Foix 4-2 28-dici 10,00 3 12
Patxi Larrainzar Beriain 6-3 28-dici 10,00 4 4
Jaso Santa Mª La Real 1-3 28-dici 11,00 1 11
Paz De Ziganda Virgen De La Cerca 4-0 28-dici 11,00 2 9
San Jorge Santa Ana 1-3 28-dici 11,00 3 8
Irabia Virgen Blanca 2-6 28-dici 11,00 4 10
Mendigoiti Erreniega 2-0 28-dici 12,00 1 13
Lizarra Camino Santiago 2-1 28-dici 12,00 2 3
Ursulinas San Miguel (Noáin) 3-3 28-dici 12,00 3 13
Nª Sª Del Huerto Sanduzelai 2-3 28-dici 12,00 4 3
Iturrama Atargi 1-5 29-dici 10,00 1 2
Teresianas Ermitaberri 1-0 29-dici 10,00 2 7
Mendillorri Arturo Kampion 3-1 29-dici 10,00 3 2
San Miguel (Doneztebe) San Ignacio 3-3 29-dici 10,00 4 7
Puente La Reina Ezkaba 2-8 29-dici 11,00 1 5
Principe De Viana Calasanz 1-3 29-dici 11,00 2 4
San Juan Cadena Paz De Ziganda 0-5 29-dici 11,00 3 9
Virgen De La Cerca Hegoalde 0-9 29-dici 11,00 4 9
San Cernin Mendialdea 3-2 29-dici 12,00 1 6
Hilarion Eslava Alaitz 6-3 29-dici 12,00 2 1
San Francisco Javier Elorri 1-2 29-dici 12,00 3 6
Angel Mtez. Baigorri Amaiur 3-6 29-dici 12,00 4 1
Erreniega Ursulinas 0-1 30-dici 10,00 3 13
Luis Amigo Mendigoiti 0-1 30-dici 10,00 4 13
Virgen Blanca Hija De Jesus 14-2 30-dici 11,00 1 10
Santa Mª La Real Eulza 1-3 30-dici 11,00 2 11
Azpilagaña Irabia 2-18 30-dici 11,00 3 10
San Fermin Jaso 5-1 30-dici 11,00 4 11
Catalina De Foix La Compasion 3-3 30-dici 12,00 1 12
Santa Ana Ermitagaña 7-2 30-dici 12,00 2 8
Santisimo Sacramento Los Sauces 6-2 30-dici 12,00 3 12
San Pedro San Jorge 7-0 30-dici 12,00 4 8

El dato de la semana


Es el número de veces que Osasuna se va a enfrentar esta temporada al FC Barcelona. El partido entre el equipo rojillo y el conjunto culé, que se va a disputar este sábado en el estadio Reyno de Navarra, es el cuarto enfrentamiento entre ambas escuadras. Ya se han medido en la 4ª jornada de liga y en el doble compromiso de los 1/8 de final de la Copa del Rey. El Barça se ha impuesto en las tres ocasiones anteriores.


Revista oficial

Fundación Osasuna

Estadio Reyno de Navarra C/ Sadar, s/n | 31006 Pamplona (Navarra, España) | osasuna@osasuna.es | Teléfono: +34 948 152 636 | Fax: +34 948 151 655

Proyecto desarrollado por Ilusiona, Creatividad en Internet