07 de febrero de 2012

| Final | Resultado | Día | Hora | ||
| Final | MENDIGOITI | CARDENAL ILUNDÁIN | 2-1 | 6-ene | 11,30 |
| 3º y 4 puesto | Resultado | Día | Hora | ||
| 3º y 4º | VIRGEN BLANCA | AMAIUR | 4-2 | 6-ene | 10,15 |
| Semifinal | Resultado | Día | Hora | ||
| 13 | MENDIGOITI | VIRGEN BLANCA | 6-3 | 4-ene | 10,15 |
| 14 | AMAIUR | CARDENAL ILUNDÁIN | 0-5 | 4-ene | 11,30 |
| Cuartos de final | Resultado | Día | Hora | ||
| 9 | SANDUCELAI | MENDIGOITI | 1-9 | 3-ene | 10,15 |
| 10 | AMAIUR | ERMITABERRI | 3-2 | 3-ene | 10,15 |
| 11 | VIRGEN BLANCA | SAGRADO CORAZÓN | 4-3 | 3-ene | 11,30 |
| 12 | CARDENAL ILUNDÁIN | ESCOLAPIOS CALASANZ | 1-1 (3-1) |
3-ene | 11,30 |
| Octavos de final | Resultado | Día | Hora | ||
| 1 | SANDUZELAI | SAN IGNACIO | 4-3 | 2-ene | 10,15 |
| 2 | MENDIGOITI | EZKABA | 7-1 | 2-ene | 10,15 |
| 3 | CATALINA DE FOIX | VIRGEN BLANCA | 3-4 | 2-ene | 10,15 |
| 4 | Sª Mª LA REAL MARISTAS | SAGRADO CORAZÓN | 0-1 | 2-ene | 10,15 |
| 5 | AMAIUR | SAN CERNIN | 5-3 | 2-ene | 11,30 |
| 6 | BERNART ETXEPARE | ERMITABERRI | 2-4 | 2-ene | 11,30 |
| 7 | CARDENAL ILUNDAIN | SAN FRANCISCO JAVIER | 4-3 | 2-ene | 11,30 |
| 8 | ESCOLAPIOS LA COMPASIÓN | ESCOLAPIOS CALASANZ | 0-5 | 2-ene | 11,30 |
| Partido | Resultado | Fecha | Hora | Campo | Grupo | |
| HIJAS DE JESUS | MENDIALDEA II Euskera | 1-6 | 23-dic | 10,00 | 1 | 1 |
| SAN MIGUEL Orcoyen | SANDUZELAI | 0-4 | 23-dic | 10,00 | 2 | 1 |
| AMAIUR | EL LAGO DE MENDILLORRI | 2-0 | 23-dic | 10,00 | 3 | 5 |
| HILARION ESLAVA | LA PRESENTACION-DOMINICAS | 7-0 | 23-dic | 10,00 | 4 | 5 |
| LICEO MONJARDIN | MENDIGOITI | 1-8 | 23-dic | 11,00 | 1 | 2 |
| SAN MIGUEL Noain | SANTA ANA | 5-9 | 23-dic | 11,00 | 2 | 2 |
| CARDENAL LARRAONA | CATALINA DE FOIX | 4-4 | 23-dic | 11,00 | 3 | 3 |
| MIRAVALLES-EL REDIN | SAN MIGUEL Doneztebe | 8-1 | 23-dic | 11,00 | 4 | 3 |
| IRABIA | MENDILLORRI | 4-2 | 23-dic | 12,00 | 1 | 4 |
| SANTA Mª LA REAL-MARISTAS | URRACA REINA | 5-3 | 23-dic | 12,00 | 2 | 4 |
| ELORRI | EULZA | 3-5 | 23-dic | 12,00 | 3 | 6 |
| MATER DEI | SAN CERNIN | 4-4 | 23-dic | 12,00 | 4 | 6 |
| ATARGI | Nª Sª DEL HUERTO | 8-0 | 23-dic | 13,00 | 1 | 13 |
| SAGRADO CORAZON | SAN FERMIN | 2-1 | 23-dic | 13,00 | 2 | 13 |
| COMARCAL DE BERIAIN | SAN JORGE | 8-1 | 23-dic | 13,00 | 3 | 8 |
| ERMITABERRI | SANTA CATALINA LABOURE | 7-0 | 23-dic | 13,00 | 4 | 8 |
| PAZ DE ZIGANDA | SAN IGNACIO | 1-2 | 24-dic | 10,00 | 1 | 15 |
| SANTO TOMAS-DOMINICAS | VIRGEN BLANCA | 1-9 | 24-dic | 10:00 | 2 | 14 |
| CARDENAL ILUNDAIN | ERRENIEGA | 1-0 | 24-dic | 10:00 | 3 | 9 |
| MENDIALDEA I Castellano | PATXI LARRAINZAR | 4-2 | 24-dic | 10:00 | 4 | 14 |
| ESCOLAPIOS CALASANZ | LIZARRA | 5-1 | 24-dic | 11:00 | 1 | 12 |
| ERMITAGAÑA | LORENZO GOICOA | 1-8 | 24-dic | 11:00 | 2 | 7 |
| ANGEL MARTINEZ BAIGORRI | BERNART ETXEPARE | 0-1 | 24-dic | 11:00 | 3 | 7 |
| JASO | SAN FRANCISCO JAVIER | 0-4 | 24-dic | 11:00 | 4 | 10 |
| SANTA LUISA DE MARILLAC | MARQUES DE LA REAL DEFENSA | 2-6 | 24-dic | 12:00 | 1 | 15 |
| REMONTIVAL | SANTISIMO SACRAMENTO | 6-0 | 24-dic | 12:00 | 2 | 11 |
| LUIS AMIGO | PRINCIPE DE VIANA | 3-0 | 24-dic | 12:00 | 3 | 9 |
| HEGOALDE | IÑIGO ARITZA | 12-2 | 24-dic | 12:00 | 4 | 16 |
| CAMINO DE SANTIAGO | CARMELITAS-VEDRUNA | 3-4 | 24-dic | 13:00 | 1 | 10 |
| SAN PEDROÂ | TERESIANAS | 4-6 | 24-dic | 13:00 | 2 | 12 |
| AZPILAGAÑA | ESCOLAPIOS LA COMPASION | 5-7 | 24-dic | 13:00 | 3 | 11 |
| LICEO MONJARDIN | SAN MIGUEL Noain | 2-2 | 27-dic | 10:00 | 1 | 2 |
| CARDENAL LARRAONA | MIRAVALLES-EL REDIN | 6-5 | 27-dic | 10:00 | 2 | 3 |
| IRABIA | SANTA Mª LA REAL MARISTAS | 3-5 | 27-dic | 10:00 | 3 | 4 |
| COMARCAL DE BERIAIN | ERMITABERRI | 2-4 | 27-dic | 10:00 | 4 | 8 |
| EULZA | SAN CERNIN | 3-4 | 27-dic | 11:00 | 1 | 6 |
| ELORRI | MATER DEI | 3-5 | 27-dic | 11:00 | 2 | 6 |
| MENDILLORRI | URRACA REINA | 6-1 | 27-dic | 11:00 | 3 | 4 |
| ATARGI | SAGRADO CORAZON | 0-8 | 27-dic | 11:00 | 4 | 13 |
| MENDIGOITI | SANTA ANA | 10-1 | 27-dic | 12:00 | 1 | 2 |
| CATALINA DE FOIX | SAN MIGUEL Doneztebe | 15-2 | 27-dic | 12:00 | 2 | 3 |
| Nª Sª DEL HUERTO | SAN FERMIN | 2-3 | 27-dic | 12:00 | 3 | 13 |
| SAN JORGE | SANTA CATALINA LABOURE | 9-1 | 27-dic | 12:00 | 4 | 8 |
| HIJAS DE JESUS | SAN MIGUEL Orcoyen | 1-7 | 27-dic | 13:00 | 1 | 1 |
| MENDIALDEA II Euskera | SANDUZELAI | 3-3 | 27-dic | 13:00 | 2 | 1 |
| AMAIUR | HILARION ESLAVA | 15-2 | 27-dic | 13:00 | 3 | 5 |
| EL LAGO DE MENDILLORRI | LA PRESENTACION-DOMINICAS | 4-1 | 27-dic | 13:00 | 4 | 5 |
| BERNART ETXEPARE | LORENZO GOICOA | 3-2 | 28-dic | 10:00 | 1 | 7 |
| CAMINO DE SANTIAGO | JASO | 3-4 | 28-dic | 10:00 | 2 | 10 |
| ESCOLAPIOS LA COMPASION | SANTISIMO SACRAMENTO | 6-0 | 28-dic | 10:00 | 3 | 11 |
| ESCOLAPIOS CALASANZ | SAN PEDRO | 12-1 | 28-dic | 10:00 | 4 | 12 |
| AZPILAGA | REMONTIVAL | 1-5 | 28-dic | 11:00 | 1 | 11 |
| ERRENIEGA | PRINCIPE DE VIANA | 3-2 | 28-dic | 11:00 | 2 | 9 |
| MARQUES de la REAL DEFENSA | SAN IGNACIO | 0-6 | 28-dic | 11:00 | 3 | 15 |
| HEGOALDE | EZKABA | 2-3 | 28-dic | 11:00 | 4 | 16 |
| ANGEL MARTINEZ BAIGORRI | ERMITAGAÑA | 6-3 | 28-dic | 12:00 | 1 | 7 |
| CARMELITAS-VEDRUNA | SAN FRANCISCO JAVIER | 1-5 | 28-dic | 12:00 | 2 | 10 |
| LIZARRA | TERESIANAS | 3-2 | 28-dic | 12:00 | 3 | 12 |
| SANTA LUISA DE MARILLAC | PAZ DE ZIGANDA | 1-3 | 28-dic | 12:00 | 4 | 15 |
| MENDIALDEA I Castellano | SANTO TOMAS-DOMINICAS | 16-3 | 28-dic | 13:00 | 1 | 14 |
| CARDENAL ILUNDAIN | LUIS AMIGO | 3-2 | 28-dic | 13:00 | 2 | 9 |
| PATXI LARRAINZAR | VIRGEN BLANCA | 0-2 | 28-dic | 13:00 | 3 | 14 |
| LA PRESENTACION-DOMINICAS | AMAIUR | 4-10 | 29-dic | 10:00 | 1 | 5 |
| HILARION ESLAVA | EL LAGO DE MENDILLORRI | 3-6 | 29-dic | 10:00 | 2 | 5 |
| SANDUZELAI | HIJAS DE JESUS | 7-0 | 29-dic | 10:00 | 3 | 1 |
| SAN MIGUEL Orcoyen | MENDIALDEA II Euskera | 3-3 | 29-dic | 10:00 | 4 | 1 |
| SAN MIGUEL Doneztebe | CARDENAL LARRAONA | 3-13 | 29-dic | 11:00 | 1 | 3 |
| MIRAVALLES-EL REDIN | CATALINA DE FOIX | 2-5 | 29-dic | 11:00 | 2 | 3 |
| SANTA ANA | LICEO MONJARDIN | 2-2 | 29-dic | 11:00 | 3 | 2 |
| SAN MIGUEL Noain | MENDIGOITI | 2-10 | 29-dic | 11:00 | 4 | 2 |
| URRACA REINA | IRABIA | 2-9 | 29-dic | 12:00 | 1 | 4 |
| MATER DEI | EULZA | 2-8 | 29-dic | 12:00 | 2 | 6 |
| SAN CERNIN | ELORRI | 5-2 | 29-dic | 12:00 | 3 | 6 |
| SANTA Mª LA REAL MARISTAS | MENDILLORRI | 2-2 | 29-dic | 12:00 | 4 | 4 |
| SANTA CATALINA LABOURE | COMARCAL DE BERIAIN | 0-17 | 29-dic | 13:00 | 1 | 8 |
| ERMITABERRI | SAN JORGE | 4-2 | 29-dic | 13:00 | 2 | 8 |
| SAN FERMIN | ATARGI | 2-3 | 29-dic | 13:00 | 3 | 13 |
| SAGRADO CORAZON | Nª Sª DEL HUERTO | 2-1 | 29-dic | 13:00 | 4 | 13 |
| VIRGEN BLANCA | MENDIALDEA I Castellano | 5-1 | 30-dic | 10:00 | 1 | 14 |
| SANTO TOMAS-DOMINICAS | PATXI LARRAINZAR | 1-12 | 30-dic | 10:00 | 2 | 14 |
| TERESIANASÂ | ESCOLAPIOS CALASANZ | 0-5 | 30-dic | 10:00 | 3 | 12 |
| ERMITAGAÑA | BERNART ETXEPARE | 1-12 | 30-dic | 10:00 | 4 | 7 |
| LORENZO GOICOA | ANGEL MARTINEZ BAIGORRI | 5-2 | 30-dic | 11:00 | 1 | 7 |
| SAN PEDRO | LIZARRA | 1-8 | 30-dic | 11:00 | 2 | 12 |
| SAN FRANCISCO JAVIER | CAMINO SANTIAGO | 4-1 | 30-dic | 11:00 | 3 | 10 |
| JASO | CARMELITAS-VEDRUNA | 4-2 | 30-dic | 11:00 | 4 | 10 |
| PAZ DE ZIGANDA | MARQUES DE LA REAL DEFENSA | 1-0 | 30-dic | 12:00 | 1 | 15 |
| LUIS AMIGO | ERRENIEGA | 3-0 | 30-dic | 12:00 | 2 | 9 |
| SAN IGNACIO | SANTA LUISA DE MARILLAC | 9-0 | 30-dic | 12:00 | 3 | 15 |
| PRINCIPE DE VIANA | CARDENAL ILUNDAIN | 0-4 | 30-dic | 12:00 | 4 | 9 |
| EZKABA | IÑIGO ARITZA | 10-0 | 30-dic | 13:00 | 1 | 16 |
| REMONTIVAL | ESCOLAPIOS LA COMPASION | 1-3 | 30-dic | 13:00 | 2 | 11 |
| SANTISIMO SACRAMENTO | AZPILAGAÑA | 3-2 | 30-dic | 13:00 | 3 | 11 |
Es el número de veces que Osasuna se va a enfrentar esta temporada al FC Barcelona. El partido entre el equipo rojillo y el conjunto culé, que se va a disputar este sábado en el estadio Reyno de Navarra, es el cuarto enfrentamiento entre ambas escuadras. Ya se han medido en la 4ª jornada de liga y en el doble compromiso de los 1/8 de final de la Copa del Rey. El Barça se ha impuesto en las tres ocasiones anteriores.
(C) 2006-2008 Club Atlético Osasuna · Aviso legal
Estadio Reyno de Navarra C/ Sadar, s/n | 31006 Pamplona (Navarra, España) | osasuna@osasuna.es | Teléfono: +34 948 152 636 | Fax: +34 948 151 655
Proyecto desarrollado por Ilusiona, Creatividad en Internet