12 de marzo de 2010
| Final | Resultado | Día | Hora | |
| Final | SAN PEDRO - MARQUES REAL DEFENSA | 1-0 | 6 | 11,30 |
| 3º y 4 puesto | Resultado | Día | Hora | |
| 3º y 4º | CATALINA DE FOIX - REMONTIVAL | 2-4 | 6 | 10,15 |
| Semifinal | Resultado | Día | Hora | |
| 13 | SAN PEDRO - CATALINA DE FOIX | 1*-1 | 4 | 10,15 |
| 14 | REMONTIVAL - MARQUES REAL DEFENSA | 0-1 | 4 | 11,30 |
| Cuartos de final | Resultado | Día | Hora | |
| 9 | MENDIGOITI - SAN PEDRO | 2-3 | 3 | 10,15 |
| 10 | LUIS AMIGO - REMONTIVAL | 2-3 | 3 | 10,15 |
| 11 | ERRENIEGA - CATALINA DE FOIX | 3-5 | 3 | 11,30 |
| 12 | MARQUES REAL DEFENSA - BERNART ETXEPARE | 5-2 | 3 | 11,30 |
| Octavos de final | Resultado | Día | Hora | |
| 1 | MENDIGOITI - CARDENAL LARRAONA | 3-2 | 2 | 10,15 |
| 2 | SAN PEDRO - JASO | 4-1 | 2 | 10,15 |
| 3 | VIRGEN BLANCA - ERRENIEGA | 1-4 | 2 | 10,15 |
| 4 | LORENZO GOICOA - CATALINA DE FOIX | 2-4 | 2 | 10,15 |
| 5 | Nª Sª DEL HUERTO - LUIS AMIGO | 0-5 | 2 | 11,30 |
| 6 | REMONTIVAL - PAZ DE ZIGANDA | 4-1 | 2 | 11,30 |
| 7 | SAN MIGUEL NOAIN - MARQUES REAL DEFENSA | 2-2* | 2 | 11,30 |
| 8 | HEGOALDE - BERNART ETXEPARE | 1-4 | 2 | 11,30 |
| Partido | Resultado | Fecha | Hora | Campo | Grupo | |
| LA COMPASION | LORENZO GOICOA | 2-3 | 23-dici | 10,00 | 1 | 4 |
| ERMITABERRI | MENDIGOITI | 1-3 | 23-dici | 10,00 | 2 | 1 |
| ERMITAGAÑA | SAN PEDRO | 3-10 | 23-dici | 10,00 | 4 | 2 |
| GOTZAI IRURITA | HIJAS DE JESUS | 7-2 | 23-dici | 11,00 | 1 | 3 |
| PAZ de ZIGANDA | SAN FRANCISCO JAVIER | 0-0 | 23-dici | 11,00 | 2 | 8 |
| IÑIGO ARITZA | JASO | 3-4 | 23-dici | 11,00 | 3 | 4 |
| ANGEL MTNEZ. BAIGORRI | ELORRI | 2-2 | 23-dici | 11,00 | 4 | 1 |
| LIZARRA | LOS SAUCES-SAHATS | 2-4 | 23-dici | 12,00 | 1 | 5 |
| Nª Sª DEL HUERTO | SANDUZELAI | 2-0 | 23-dici | 12,00 | 2 | 5 |
| LUIS AMIGO | PATXI LARRAINZAR | 7-3 | 23-dici | 12,00 | 3 | 6 |
| PUENTE LA REINA | TERESIANAS | 2-6 | 23-dici | 12,00 | 4 | 6 |
| AMAIUR | MENDIALDEA | 2-0 | 23-dici | 13,00 | 1 | 7 |
| REMONTIVAL | SAGRADO CORAZON | 2-0 | 23-dici | 13,00 | 2 | 7 |
| BERIAIN | ERRENIEGA | 1-11 | 23-dici | 13,00 | 3 | 2 |
| HILARION ESLAVA | VIRGEN BLANCA | 1-6 | 24-dici | 10,00 | 3 | 3 |
| SAN FERMIN | SAN IGNACIO | 3-1 | 24-dici | 10,00 | 4 | 8 |
| SAN CERNIN | SAN JORGE | 3-4 | 24-dici | 10,00 | 1 | 9 |
| HEGOALDE | SANTA Mª LA REAL | 2-1 | 24-dici | 10,00 | 2 | 11 |
| CALASANZ | SAN JUAN de la CADENA | 5-3 | 24-dici | 11,00 | 3 | 10 |
| SANTA LUISA de MARILLAC | MARQUES de la REAL DEFENSA | 2-10 | 24-dici | 11,00 | 4 | 10 |
| ATARGI | AZPILAGAÑA | 0-7 | 24-dici | 11,00 | 1 | 11 |
| SAN MIGUEL Doneztebe | SAN MIGUEL Noain | 2-5 | 24-dici | 11,00 | 2 | 9 |
| BERNART ETXEPARE | CAMINO de SANTIAGO | 2-2 | 24-dici | 12,00 | 3 | 12 |
| MENDILLORRI | SANTISIMO SACRAMENTO | 6-0 | 24-dici | 12,00 | 4 | 12 |
| CARDENAL LARRAONA | CATALINA DE FOIX | 2-2 | 24-dici | 12,00 | 1 | 13 |
| IRABIA | URSULINAS | 1-2 | 24-dici | 12,00 | 2 | 13 |
| HIJAS DE JESUS | VIRGEN BLANCA | 1-7 | 27-dici | 10,00 | 3 | 3 |
| ELORRI | MENDIGOITI | 1-7 | 27-dici | 10,00 | 4 | 1 |
| COMARCAL de BERIAIN | ERMITAGAÑA | 2-6 | 27-dici | 10,00 | 1 | 2 |
| ERRENIEGA | SAN PEDRO | 1-4 | 27-dici | 10,00 | 2 | 2 |
| GOTZAI IRURITA | HILARION ESLAVA | 3-1 | 27-dici | 11,00 | 3 | 3 |
| ANGEL MTNEZ. BAIGORRI | ERMITABERRI | 3-4 | 27-dici | 11,00 | 4 | 1 |
| IÑIGO ARITZA | LA COMPASION | 0-2 | 27-dici | 11,00 | 1 | 4 |
| SAN FRANCISCO JAVIER | SAN IGNACIO | 4-6 | 27-dici | 11,00 | 2 | 8 |
| LIZARRA | Nª Sª DEL HUERTO | 0-4 | 27-dici | 12,00 | 3 | 5 |
| LOS SAUCES-SAHATS | SANDUZELAI | 1-6 | 27-dici | 12,00 | 4 | 5 |
| LUIS AMIGO | PUENTE LA REINA | 13-2 | 27-dici | 12,00 | 1 | 6 |
| PATXI LARRAINZAR | TERESIANAS | 2-5 | 27-dici | 12,00 | 2 | 6 |
| AMAIUR | REMONTIVAL | 1-5 | 27-dici | 13,00 | 3 | 7 |
| MENDIALDEA | SAGRADO CORAZON | 4-3 | 27-dici | 13,00 | 4 | 7 |
| PAZ de ZIGANDA | SAN FERMIN | 3-1 | 27-dici | 13,00 | 1 | 8 |
| JASO | LORENZO GOICOA | 1-1 | 27-dici | 13,00 | 2 | 4 |
| ATARGI | HEGOALDE | 1-6 | 28-dici | 10,00 | 3 | 11 |
| SAN JORGE | SAN MIGUEL Noain | 1-3 | 28-dici | 10,00 | 4 | 9 |
| CALASANZ | SANTA LUISA de MARILLAC | 6-1 | 28-dici | 10,00 | 1 | 10 |
| CAMINO de SANTIAGO | SANTISIMO SACRAMENTO | 8-0 | 28-dici | 10,00 | 2 | 12 |
| SAN CERNIN | SAN MIGUEL Doneztebe | 7-1 | 28-dici | 11,00 | 3 | 9 |
| AZPILAGAÑA | SANTA Mª LA REAL | 0-0 | 28-dici | 11,00 | 4 | 11 |
| BERNART ETXEPARE | MENDILLORRI | 2-0 | 28-dici | 11,00 | 1 | 12 |
| SAN JUAN de la CADENA | MARQUES de la REAL DEFENSA | 2-6 | 28-dici | 11,00 | 2 | 10 |
| CARDENAL LARRAONA | IRABIA | 8-4 | 28-dici | 12,00 | 3 | 13 |
| CATALINA DE FOIX | URSULINAS | 12-1 | 28-dici | 12,00 | 4 | 13 |
| Nª Sª DEL HUERTO | LOS SAUCES-SAHATS | 2-2 | 28-dici | 12,00 | 1 | 5 |
| ERMITABERRI | ELORRI | 6-1 | 28-dici | 12,00 | 2 | 1 |
| SAN PEDRO | COMARCAL de BERIAIN | 18-1 | 29-dici | 10,00 | 3 | 2 |
| ERMITAGAÑA | ERRENIEGA | 3-10 | 29-dici | 10,00 | 4 | 2 |
| VIRGEN BLANCA | GOTZAI IRURITA | 6-1 | 29-dici | 10,00 | 1 | 3 |
| HILARION ESLAVA | HIJAS DE JESUS | 3-2 | 29-dici | 10,00 | 2 | 3 |
| LORENZO GOICOA | IÑIGO ARITZA | 11-0 | 29-dici | 11,00 | 3 | 4 |
| SAN FERMIN | SAN FRANCISCO JAVIER | 8-2 | 29-dici | 11,00 | 4 | 8 |
| SANDUZELAI | LIZARRA | 8-1 | 29-dici | 11,00 | 1 | 5 |
| MENDIGOITI | ANGEL MTNEZ. BAIGORRI | 6-1 | 29-dici | 11,00 | 2 | 1 |
| TERESIANAS | LUIS AMIGO | 1-2 | 29-dici | 12,00 | 3 | 6 |
| PUENTE LA REINA | PATXI LARRAINZAR | 1-7 | 29-dici | 12,00 | 4 | 6 |
| SAGRADO CORAZON | AMAIUR | 5-3 | 29-dici | 12,00 | 1 | 7 |
| REMONTIVAL | MENDIALDEA | 1-0 | 29-dici | 12,00 | 2 | 7 |
| SAN IGNACIO | PAZ de ZIGANDA | 1-2 | 30-dici | 10,00 | 3 | 8 |
| LA COMPASION | JASO | 0-3 | 30-dici | 10,00 | 4 | 4 |
| URSULINAS | CARDENAL LARRAONA | 2-14 | 30-dici | 10,00 | 1 | 13 |
| IRABIA | CATALINA DE FOIX | 1-8 | 30-dici | 10,00 | 2 | 13 |
| MARQUES de la REAL DEFENSA | CALASANZ | 4-1 | 30-dici | 11,00 | 3 | 10 |
| SANTA LUISA de MARILLAC | SAN JUAN de la CADENA | 4-4 | 30-dici | 11,00 | 4 | 10 |
| SANTA Mª LA REAL | ATARGI | 2-5 | 30-dici | 11,00 | 1 | 11 |
| HEGOALDE | AZPILAGAÑA | 2-1 | 30-dici | 11,00 | 2 | 11 |
| SANTISIMO SACRAMENTO | BERNART ETXEPARE | 0-11 | 30-dici | 12,00 | 3 | 12 |
| MENDILLORRI | CAMINO de SANTIAGO | 1-1 | 30-dici | 12,00 | 4 | 12 |
| SAN MIGUEL Noain | SAN CERNIN | 7-0 | 30-dici | 12,00 | 1 | 9 |
| SAN MIGUEL Doneztebe | SAN JORGE | 0-6 | 30-dici | 12,00 | 2 | 9 |
5
Son las victorias que ha conseguido Osasuna en el estadio Vicente Calderón. El primer triunfo ante el Atlético de Madrid fue en 1960 (1-2) y a éste le siguieron las victorias en 1989, 2003 y 2006; todas por 0-1. Si bien, la última se obtuvo la pasada temporada y el equipo de Camacho ganó por 2-4.
(C) 2006-2008 Club Atlético Osasuna · Aviso legal
Estadio Reyno de Navarra C/ Sadar, s/n | 31006 Pamplona (Navarra, España) | osasuna@osasuna.es | Teléfono: +34 948 152 636 | Fax: +34 948 151 655
Proyecto desarrollado por Ilusiona, Creatividad en Internet