21 de mayo de 2012
| JOR | PARTIDO | RES | FECHA | |
| 1 | CA Osasuna | San Juan | 2-4 | 25/09/11 |
| 2 | Marcilla | CA Osasuna | 0-5 | 02/10/11 |
| 3 | Aurrerá | CA Osasuna | 5-0 | 09/10/11 |
| 4 | CA Osasuna | San Ignacio | 4-0 | 16/10/11 |
| 5 | Athletic | CA Osasuna | 2-2 | 30/10/11 |
| 6 | CA Osasuna | Revellín | 5-1 | 06/11/11 |
| 7 | Añorga | CA Osasuna | 2-2 | 13/11/11 |
| 8 | CA Osasuna | Eibar | 0-1 | 27/11/11 |
| 9 | Abanto | CA Osasuna | 2-4 | 04/12/11 |
| 10 | CA Osasuna | Oiartzun | 2-1 | 11/12/11 |
| 11 | Berrio Otxoa | CA Osasuna | 1-5 | 18/12/11 |
| 12 | CA Osasuna | Mondragón | 1-3 | 08/01/12 |
| 13 | Pauldarrak | CA Osasuna | 3-1 | 15/01/12 |
| 14 | San Juan | Osasuna | 2-0 | 22/01/12 |
| 15 | CA Osasuna | Marcilla | 4-0 | 29/01/12 |
| 16 | CA Osasuna | Aurrerá | 6-3 | 05/02/12 |
| 17 | San Ignacio | CA Osasuna | 3-1 | 19/02/12 |
| 18 | CA Osasuna | Athletic | 0-1 | 26/02/12 |
| 19 | Revellín | CA Osasuna | 0-7 | 04/03/12 |
| 20 | CA Osasuna | Añorga | 2-3 | 11/03/12 |
| 21 | Eibar | CA Osasuna | 2-2 | 18/03/12 |
| 22 | CA Osasuna | Abanto | 1-1 | 25/03/12 |
| 23 | Oiartzun | CA Osasuna | 2-0 | 08/04/12 |
| 24 | CA Osasuna | Berrio Otxoa | 4-2 | 15/04/12 |
| 25 | Mondragón | CA Osasuna | 1-1 | 22/04/12 |
| 26 | CA Osasuna | Pauldarrak | 2-1 | 29/04/12 |
La Junta Directiva del CA Osasuna ha convocado Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en Pamplona el próximo jueves, 24 de mayo, en el Hotel Iruña Park, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y a las 20:00 horas, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del Día: Autorización para la convocatoria de Elecciones a la Presidencia y Junta Directiva del Club.
(C) 2006-2008 Club Atlético Osasuna · Aviso legal
Estadio Reyno de Navarra C/ Sadar, s/n | 31006 Pamplona (Navarra, España) | osasuna@osasuna.es | Teléfono: +34 948 152 636 | Fax: +34 948 151 655
Proyecto desarrollado por Ilusiona, Creatividad en Internet