Web Oficial del CA Osasuna

07 de febrero de 2012

Buscar por :

Estadísticas Primera División

2011-12

PAR: Partidos. TIT: Titular. MIN: Minutos. GOL: Goles. PG: Pases de gol. TA: Tarjetas amarillas. (*): Tarjetas acumulativas. TR: Tarjetas rojas.

Dorsal Nombre PAR TIT MIN GO PG TA TR
1 Ricardo 0 0 0 0 0 0 0
2 Marc Bertrán 14 13 1110 0 1 2 0
3 Rubén 9 7 577 0 0 3 0
4 Miguel Flaño 16 13 1232 1 0 4 0
5 Lolo 17 7 869 1 0 1 0
6 Nekounam 17 15 1391 4 0 7 (2) 0
7 Sola 7 6 507 0 1 1 0
8 Masoud 0 0 0 0 0 0 0
9 Lekic 7 3 331 1 0 1 0
10 Puñal 20 20 1747 0 0 7 (2) 0
11 Calleja 5 1 188 0 0 1 0
12 Echaide 0 0 0 0 0 0 0
13 Asier Riesgo 1 1 43 0 0 0 0
14 Raúl García 18 13 1312 4 5 4 0
15 Roversio 8 7 562 0 0 2 0
16 Cejudo 18 16 1172 2 3 1 1
17 Nino 20 16 1452 3 1 1 0
18 Annunziata 3 1 90 0 0 0 0
19 Ibrahima 14 10 959 5 0 1 0
20 Raitala 11 9 699 0 0 0 0
21 Lamah 16 14 1222 1 1 3 1
22 Timor 13 5 523 0 1 4 0
23 Sergio 13 13 1069 1 0 1 0
24 Damiá 15 11 1110 0 0 6 (1) 0
25 Andrés Fernández 21 20 1847 33 0 2 0
27 Satrústegui 9 9 687 0 0 6 (2) 2
28 Postigo 0 0 0 0 0 0 0
29 Marcos 1 0 32 0 0 0 0
30 Manu 0 0 0 0 0 0 0
31 Roberto Torres 1 0 20 0 0 0 0
32 Calderón 0 0 0 0 0 0 0
33 Cacicedo 0 0 0 0 0 0 0
34 Raoul Loe 0 0 0 0 0 0 0
35 Hermosa 0 0 0 0 0 0 0

Otras temporadas

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

El dato de la semana


Es el número de veces que Osasuna se va a enfrentar esta temporada al FC Barcelona. El partido entre el equipo rojillo y el conjunto culé, que se va a disputar este sábado en el estadio Reyno de Navarra, es el cuarto enfrentamiento entre ambas escuadras. Ya se han medido en la 4ª jornada de liga y en el doble compromiso de los 1/8 de final de la Copa del Rey. El Barça se ha impuesto en las tres ocasiones anteriores.


Revista oficial

Fundación Osasuna

Estadio Reyno de Navarra C/ Sadar, s/n | 31006 Pamplona (Navarra, España) | osasuna@osasuna.es | Teléfono: +34 948 152 636 | Fax: +34 948 151 655

Proyecto desarrollado por Ilusiona, Creatividad en Internet