15 de marzo de 2010
PAR: Partidos. TIT: Titular. MIN: Minutos. GOL: Goles. PG: Pases de gol. TA: Tarjetas amarillas. (*): Tarjetas acumulativas. TR: Tarjetas rojas.
| Dorsal | Nombre | PAR | TIT | MIN | GO | PG | TA | TR |
| 1 | Ricardo | 25 | 25 | 2250 | 26 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Azpilicueta | 20 | 20 | 1800 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 |
| 3 | Monreal | 19 | 19 | 1667 | 1 | 1 | 6 (4) | 1 |
| 4 | Miguel Flaño | 21 | 21 | 1889 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | Roversio | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nekounam | 23 | 23 | 1968 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | Delporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Masoud | 23 | 12 | 1100 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Portillo | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Puñal | 23 | 18 | 1638 | 0 | 2 | 8 (3) | 0 |
| 11 | Pandiani | 21 | 21 | 1777 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | Juanfran | 23 | 22 | 1788 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Josetxo | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 5 (0) | 0 |
| 15 | Oier | 9 | 8 | 718 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Galán | 13 | 0 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Camuñas | 25 | 23 | 2052 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 18 | Dady | 7 | 1 | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Calleja | 15 | 3 | 429 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Aranda | 21 | 20 | 1479 | 3 | 3 | 5 (0) | 0 |
| 21 | Vadócz | 6 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rúper | 18 | 8 | 673 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 23 | Sergio | 15 | 15 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Jokin Esparza | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Echaide | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Andrés Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Alan Baró | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Primera División . 26ª jornada . 15 de marzo de 2010
2ª Parte (min. 48)
Jurado (78')
5
Son las victorias que ha conseguido Osasuna en el estadio Vicente Calderón. El primer triunfo ante el Atlético de Madrid fue en 1960 (1-2) y a éste le siguieron las victorias en 1989, 2003 y 2006; todas por 0-1. Si bien, la última se obtuvo la pasada temporada y el equipo de Camacho ganó por 2-4.
(C) 2006-2008 Club Atlético Osasuna · Aviso legal
Estadio Reyno de Navarra C/ Sadar, s/n | 31006 Pamplona (Navarra, España) | osasuna@osasuna.es | Teléfono: +34 948 152 636 | Fax: +34 948 151 655
Proyecto desarrollado por Ilusiona, Creatividad en Internet