14 de marzo de 2010
| Pos. | Equipo | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | PT |
| 1 | Real Madrid | 25 | 20 | 2 | 3 | 67 | 20 | 62 |
| 2 | Barcelona | 25 | 19 | 5 | 1 | 61 | 16 | 62 |
| 3 | Valencia | 25 | 13 | 8 | 4 | 42 | 26 | 47 |
| 4 | Sevilla | 26 | 13 | 5 | 8 | 39 | 29 | 44 |
| 5 | Mallorca | 26 | 13 | 4 | 9 | 41 | 31 | 43 |
| 6 | Deportivo de La Coruña | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 28 | 42 |
| 7 | Athletic Club | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | 30 | 41 |
| 8 | Getafe | 26 | 11 | 3 | 12 | 34 | 32 | 36 |
| 9 | Villarreal | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 37 | 33 |
| 10 | Sporting de Gijón | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 32 | 32 |
| 11 | At. Madrid | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 38 | 31 |
| 12 | Osasuna | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 26 | 31 |
| 13 | Almería | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 35 | 30 |
| 14 | Espanyol | 25 | 7 | 7 | 11 | 18 | 32 | 28 |
| 15 | Málaga | 25 | 6 | 9 | 10 | 31 | 33 | 27 |
| 16 | Racing de Santander | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 37 | 26 |
| 17 | Zaragoza | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 | 48 | 25 |
| 18 | Valladolid | 25 | 3 | 11 | 11 | 27 | 44 | 20 |
| 19 | Tenerife | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 52 | 20 |
| 20 | Xerez | 25 | 3 | 6 | 16 | 18 | 46 | 15 |
Champions UEFA Descenso
5
Son las victorias que ha conseguido Osasuna en el estadio Vicente Calderón. El primer triunfo ante el Atlético de Madrid fue en 1960 (1-2) y a éste le siguieron las victorias en 1989, 2003 y 2006; todas por 0-1. Si bien, la última se obtuvo la pasada temporada y el equipo de Camacho ganó por 2-4.
(C) 2006-2008 Club Atlético Osasuna · Aviso legal
Estadio Reyno de Navarra C/ Sadar, s/n | 31006 Pamplona (Navarra, España) | osasuna@osasuna.es | Teléfono: +34 948 152 636 | Fax: +34 948 151 655
Proyecto desarrollado por Ilusiona, Creatividad en Internet