03 de septiembre de 2010
| Pos. | Equipo | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | PT |
| 1 | At. Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Valencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Athletic Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Almería | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Deportivo de La Coruña | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Mallorca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Zaragoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Hércules | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Getafe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Málaga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | Levante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | Racing de Santander | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Sporting de Gijón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Champions UEFA Descenso
Descanso
La Liga descansa hasta el fin de semana del 11-12 de septiembre y, por tanto, Osasuna no tendrá partido oficial hasta esa fecha en la que visite el campo del Real Madrid. Sí jugará un amistoso este viernes, 3 de septiembre, ante el FC Girondins.
(C) 2006-2008 Club Atlético Osasuna · Aviso legal
Estadio Reyno de Navarra C/ Sadar, s/n | 31006 Pamplona (Navarra, España) | osasuna@osasuna.es | Teléfono: +34 948 152 636 | Fax: +34 948 151 655
Proyecto desarrollado por Ilusiona, Creatividad en Internet