07 de febrero de 2012
| Pos. | Equipo | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | PT |
| 1 | Real Madrid | 21 | 18 | 1 | 2 | 71 | 19 | 55 |
| 2 | Barcelona | 21 | 14 | 6 | 1 | 61 | 13 | 48 |
| 3 | Valencia | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 22 | 37 |
| 4 | Levante | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 25 | 32 |
| 5 | Espanyol | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 24 | 32 |
| 6 | Athletic Club | 21 | 7 | 9 | 5 | 33 | 28 | 30 |
| 7 | At. Madrid | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 27 | 30 |
| 8 | Málaga | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 31 | 28 |
| 9 | Osasuna | 21 | 6 | 10 | 5 | 23 | 33 | 28 |
| 10 | Getafe | 21 | 7 | 6 | 8 | 22 | 27 | 27 |
| 11 | Sevilla | 21 | 6 | 8 | 7 | 22 | 24 | 26 |
| 12 | Rayo Vallecano | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 32 | 25 |
| 13 | Mallorca | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 25 | 25 |
| 14 | Granada C.F | 21 | 7 | 4 | 10 | 16 | 28 | 25 |
| 15 | Real Sociedad | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 30 | 24 |
| 16 | Betis | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 30 | 23 |
| 17 | Villarreal | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 29 | 23 |
| 18 | Racing de Santander | 21 | 4 | 10 | 7 | 18 | 26 | 22 |
| 19 | Sporting de Gijón | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 39 | 19 |
| 20 | Zaragoza | 21 | 2 | 6 | 13 | 16 | 38 | 12 |
Champions UEFA Descenso
Es el número de veces que Osasuna se va a enfrentar esta temporada al FC Barcelona. El partido entre el equipo rojillo y el conjunto culé, que se va a disputar este sábado en el estadio Reyno de Navarra, es el cuarto enfrentamiento entre ambas escuadras. Ya se han medido en la 4ª jornada de liga y en el doble compromiso de los 1/8 de final de la Copa del Rey. El Barça se ha impuesto en las tres ocasiones anteriores.
(C) 2006-2008 Club Atlético Osasuna · Aviso legal
Estadio Reyno de Navarra C/ Sadar, s/n | 31006 Pamplona (Navarra, España) | osasuna@osasuna.es | Teléfono: +34 948 152 636 | Fax: +34 948 151 655
Proyecto desarrollado por Ilusiona, Creatividad en Internet