09 de febrero de 2010
30/08/2009
31/01/2010
| 3-2 | Real Madrid - Deportivo | 3-1 |
| 1-0 | Athletic - Espanyol | 0-1 |
| 2-0 | Mallorca - Xerez | 1-2 |
| 1-1 | Osasuna - Villareal | 2-0 |
| 1-0 | Zaragoza - Tenerife | 3-1 |
| 2-0 | Valencia - Sevilla | 1-2 |
| 0-0 | Almería - Valladolid | 1-1 |
| 3-0 | Barcelona - Sporting | 1-0 |
| 1-4 | Racing - Getafe | 0-0 |
| 3-0 | Málaga - Atlético Madrid | 2-0 |
13/09/2009
07/02/2010
| 1-0 | Deportivo - Málaga | 0-0 |
| 0-3 | Espanyol - Real Madrid | 0-3 |
| 0-1 | Xerez - Athletic | 2-3 |
| 1-1 | Villareal - Mallorca | 0-1 |
| 2-1 | Tenerife - Osasuna | 0-1 |
| 4-1 | Sevilla - Zaragoza | 1-2 |
| 2-4 | Valladolid - Valencia | 0-2 |
| 1-0 | Sporting - Almería | 1-3 |
| 0-2 | Getafe - Barcelona | 1-2 |
| 1-1 | Atlético Madrid - Racing | 1-1 |
20/09/2009
14/02/2010
| 2-3 | Deportivo - Espanyol | |
| 5-0 | Real Madrid - Xerez | |
| 3-2 | Athletic - Villareal | |
| 4-0 | Mallorca - Tenerife | |
| 0-2 | Osasuna - Sevilla | |
| 1-2 | Zaragoza - Valladolid | |
| 2-2 | Valencia - Sporting | |
| 1-0 | Almería - Getafe | |
| 5-2 | Barcelona - Atlético Madrid | |
| 1-2 | Málaga - Racing |
23/09/2009
21/02/2010
| 2-1 | Espanyol - Málaga | |
| 0-3 | Xerez - Deportivo | |
| 0-2 | Villareal - Real Madrid | |
| 1-0 | Tenerife - Athletic | |
| 2-0 | Sevilla - Mallorca | |
| 1-2 | Valladolid - Osasuna | |
| 1-1 | Sporting - Zaragoza | |
| 3-1 | Getafe - Valencia | |
| 2-2 | Atlético Madrid - Almería | |
| 1-4 | Racing - Barcelona |
27/09/2009
28/02/2010
| 0-0 | Espanyol - Xerez | |
| 1-0 | Deportivo - Villareal | |
| 3-0 | Real Madrid - Tenerife | |
| 0-4 | Athletic - Sevilla | |
| 3-0 | Mallorca - Valladolid | |
| 1-0 | Osasuna - Sporting | |
| 3-0 | Zaragoza - Getafe | |
| 2-2 | Valencia - Atlético Madrid | |
| 2-2 | Almería - Racing | |
| 0-2 | Málaga - Barcelona |
04/10/2009
07/03/2010
| 1-1 | Xerez - Málaga | |
| 0-0 | Villareal - Espanyol | |
| 0-1 | Tenerife - Deportivo | |
| 2-1 | Sevilla - Real Madrid | |
| 2-2 | Valladolid - Athletic | |
| 4-1 | Sporting - Mallorca | |
| 2-1 | Getafe - Osasuna | |
| 2-1 | Atlético Madrid - Zaragoza | |
| 0-1 | Racing - Valencia | |
| 1-0 | Barcelona - Almería |
18/10/2009
14/03/2010
| 2-1 | Xerez - Villareal | |
| 2-1 | Espanyol - Tenerife | |
| 1-0 | Deportivo - Sevilla | |
| 4-2 | Real Madrid - Valladolid | |
| 1-2 | Athletic - Sporting | |
| 3-1 | Mallorca - Getafe | |
| 3-0 | Osasuna - Atlético Madrid | |
| 2-2 | Zaragoza - Racing | |
| 0-0 | Valencia - Barcelona | |
| 1-2 | Málaga - Almería |
25/10/2009
21/03/2010
| 2-1 | Villareal - Málaga | |
| 1-0 | Tenerife - Xerez | |
| 0-0 | Sevilla - Espanyol | |
| 4-0 | Valladolid - Deportivo | |
| 0-0 | Sporting - Real Madrid | |
| 2-0 | Getafe - Athletic | |
| 1-1 | Atlético Madrid - Mallorca | |
| 1-1 | Racing - Osasuna | |
| 6-1 | Barcelona - Zaragoza | |
| 0-3 | Almería - Valencia |
01/11/2009
24/03/2010
| 5-0 | Villareal - Tenerife | |
| 0-2 | Xerez - Sevilla | |
| 1-1 | Espanyol - Valladolid | |
| 1-1 | Deportivo - Sporting | |
| 2-0 | Real Madrid - Getafe | |
| 1-0 | Athletic - Atlético Madrid | |
| 1-0 | Mallorca - Racing | |
| 1-1 | Osasuna - Barcelona | |
| 2-1 | Zaragoza - Almería | |
| 0-1 | Málaga - Valencia |
08/11/2009
28/03/2010
| 2-2 | Tenerife - Málaga | |
| 3-2 | Sevilla - Villareal | |
| 0-0 | Valladolid - Xerez | |
| 1-0 | Sporting - Espanyol | |
| 0-2 | Getafe - Deportivo | |
| 2-3 | Atlético Madrid - Real Madrid | |
| 0-2 | Racing - Athletic | |
| 4-2 | Barcelona - Mallorca | |
| 2-0 | Almería - Osasuna | |
| 3-1 | Valencia - Zaragoza |
22/11/2009
04/04/2010
| 1-2 | Tenerife - Sevilla | |
| 3-1 | Villareal - Valladolid | |
| 0-0 | Xerez - Sporting | |
| 0-2 | Espanyol - Getafe | |
| 2-1 | Deportivo - Atlético Madrid | |
| 1-0 | Real Madrid - Racing | |
| 1-1 | Athletic - Barcelona | |
| 3-1 | Mallorca - Almería | |
| 1-3 | Osasuna Valencia | |
| 1-1 | Málaga - Zaragoza |
29/11/2009
11/04/2010
| 2-2 | Sevilla - Málaga | |
| 3-3 | Valladolid - Tenerife | |
| 1-0 | Sporting - Villareal | |
| 5-1 | Getafe - Xerez | |
| 4-0 | Atlético Madrid - Espanyol | |
| 0-1 | Racing - Deportivo | |
| 1-0 | Barcelona - Real Madrid | |
| 1-4 | Almería - Athletic | |
| 1-1 | Valencia - Mallorca | |
| 0-1 | Zaragoza - Osasuna |
06/12/2009
14/04/2010
| 2-2 | Sevilla - Valladolid | |
| 2-1 | Tenerife - Sporting | |
| 3-2 | Villareal - Getafe | |
| 0-2 | Xerez - Atlético Madrid | |
| 0-4 | Espanyol - Racing | |
| 1-3 | Deportivo - Barcelona | |
| 4-2 | Real Madrid - Almería | |
| 1-2 | Athletic - Valencia | |
| 4-1 | Mallorca - Zaragoza | |
| 1-1 | Málaga - Osasuna |
13/12/2009
18/04/2010
| 1-1 | Valladolid - Málaga | |
| 0-1 | Sporting - Sevilla | |
| 2-1 | Getafe - Tenerife | |
| 1-2 | Atlético Madrid - Villareal | |
| 3-2 | Racing - Xerez | |
| 1-0 | Barcelona - Espanyol | |
| 1-1 | Almería - Deportivo | |
| 2-3 | Valencia - Real Madrid | |
| 1-2 | Zaragoza - Athletic | |
| 0-1 | Osasuna - Mallorca |
20/12/2009
25/04/2010
| 2-1 | Valladolid - Sporting | |
| 1-2 | Sevilla - Getafe | |
| 1-1 | Tenerife - Atlético Madrid | |
| 2-0 | Villareal - Racing | |
| 0-2 | Xerez - Barcelona | |
| 2-0 | Espanyol - Almería | |
| 0-0 | Deportivo - Valencia | |
| 6-0 | Real Madrid - Zaragoza | |
| 2-0 | Athletic - Osasuna | |
| 2-1 | Málaga - Mallorca |
03/01/2010
02/05/2010
| 2-2 | Sporting - Málaga | |
| 1-0 | Getafe - Valladolid | |
| 2-1 | Atlético Madrid - Sevilla | |
| 2-0 | Racing - Tenerife | |
| 1-1 | Barcelona - Villareal | |
| 1-0 | Almería - Xerez | |
| 1-0 | Valencia - Espanyol | |
| 0-0 | Zaragoza - Deportivo | |
| 0-0 | Osasuna - Real Madrid | |
| 2-0 | Mallorca - Athletic |
10/01/2010
05/05/2010
| 1-0 | Sporting - Getafe | |
| 0-4 | Valladolid - Atlético Madrid | |
| 1-2 | Sevilla - Racing | |
| 0-5 | Tenerife - Barcelona | |
| 1-1 | Villareal - Almería | |
| 1-3 | Xerez - Valencia | |
| 2-1 | Espanyol - Zaragoza | |
| 1-0 | Deportivo - Osasuna | |
| 2-0 | Real Madrid - Mallorca | |
| 1-1 | Málaga - Athletic |
17/01/2010
09/05/2010
| 1-0 | Málaga - Getafe | |
| 3-2 | Atlético Madrid - Sporting | |
| 1-1 | Racing - Valladolid | |
| 4-0 | Barcelona - Sevilla | |
| 1-1 | Almería - Tenerife | |
| 4-1 | Valencia - Villareal | |
| 0-0 | Zaragoza - Xerez | |
| 2-0 | Osasuna - Espanyol | |
| 2-0 | Mallorca - Deportivo | |
| 1-0 | Athletic - Real Madrid |
24/01/2010
16/05/2010
| 1-0 | Getafe - Atlético Madrid | |
| 0-1 | Sporting - Racing | |
| 0-3 | Valladolid - Barcelona | |
| 1-0 | Sevilla - Almería | |
| 0-0 | Tenerife - Valencia | |
| 4-2 | Villareal - Zaragoza | |
| 1-2 | Xerez - Osasuna | |
| 1-1 | Espanyol - Mallorca | |
| 3-1 | Deportivo - Athletic | |
| 2-0 | Real Madrid - Málaga |
Osasuna es el cuarto equipo menos goleado de Primera División. El equipo rojillo sólo ha encajado 21 goles en 21 jornadas. Únicamente tres equipos -Barcelona (11), Real Madrid (15) y Valencia (20)- han recibido menos goles que el conjunto de Camacho.
(C) 2006-2008 Club Atlético Osasuna · Aviso legal
Estadio Reyno de Navarra C/ Sadar, s/n | 31006 Pamplona (Navarra, España) | osasuna@osasuna.es | Teléfono: +34 948 152 636 | Fax: +34 948 151 655
Proyecto desarrollado por Ilusiona, Creatividad en Internet