07 de febrero de 2012
| TEMP. | PRESIDENTE |
| 1920-21 | Joaquín Rasero |
| 1921-23 | Rafael Alvarez |
| 1923-24 | Natalio Cayuela |
| 1924-28 | Aurelio Alvarez |
| 1928-35 | Natalio Cayuela |
| 1935-36 | Ambrosio Izu |
| 1936-39 | Angel Lazcano |
| 1939-41 | Vicente Jáuregui |
| 1941-43 | Antonio Lizarza |
| 1943-44 | Antonio Archanco |
| 1944-47 | Antonio Lizarza |
| 1947-48 | Antonio Mª Istúriz |
| 1948-51 | Angel Goicoechea |
| 1951-54 | Daniel Taberna |
| 1954-55 | Anastasio Andía |
| 1955-59 | Valentín Pueyo |
| 1959-70 | Jacinto Saldise |
| 1970-71 | Emilio García Ganuza |
| 1971-94 | Fermín Ezcurra |
| 1994-96 | Javier Garro |
| 1996-98 | Juan Luis Irigaray |
| 1998-02 | Javier Miranda |
| 2002-// | Francisco José Izco |
Es el número de veces que Osasuna se va a enfrentar esta temporada al FC Barcelona. El partido entre el equipo rojillo y el conjunto culé, que se va a disputar este sábado en el estadio Reyno de Navarra, es el cuarto enfrentamiento entre ambas escuadras. Ya se han medido en la 4ª jornada de liga y en el doble compromiso de los 1/8 de final de la Copa del Rey. El Barça se ha impuesto en las tres ocasiones anteriores.
(C) 2006-2008 Club Atlético Osasuna · Aviso legal
Estadio Reyno de Navarra C/ Sadar, s/n | 31006 Pamplona (Navarra, España) | osasuna@osasuna.es | Teléfono: +34 948 152 636 | Fax: +34 948 151 655
Proyecto desarrollado por Ilusiona, Creatividad en Internet